Bandenmaten | 155/80-14 , 155/70-15 , 165/70-14 , 165/75-14 , 165/80-14 , 165/65-15 , 165/60-15 , 165/80-13 , 175/65-15 , 175/80-13 , 175/65-14 , 175/70-15 , 175/60-16 , 175/70-14 , 175/75-14 , 175/55-15 , 175/55-16 , 175/60-15 , 175/70-13 , 175/80-14 , 175/50-16 , 185/65-13 , 185/70-14 , 185/55-15 , 185/70-13 , 185/60-15 , 185/70-15 , 185/60-14 , 185/65-15 , 185/50-16 , 185/55-16 , 185/60-16 , 185/65-14 , 195/65-14 , 195/65-13 , 195/50-15 , 195/70-15 , 195/55-15 , 195/70-16 , 195/55-14 , 195/60-15 , 195/55-17 , 195/60-14 , 195/45-16 , 195/60-16 , 195/55-16 , 195/65-16 , 195/80-14 , 195/70-13 , 195/50-16 , 195/75-15 , 195/45-15 , 205/50-17 , 205/40-17 , 205/55-19 , 205/65-14 , 205/55-17 , 205/70-14 , 205/70-13 , 205/60-14 , 205/60-13 , 205/65-15 , 205/55-15 , 205/60-15 , 205/50-15 , 205/60-16 , 205/45-16 , 205/65-16 , 205/50-16 , 205/55-16 , 205/55-14 , 205/45-17 , 215/40-17 , 215/65-17 , 215/45-17 , 215/55-17 , 215/50-17 , 215/70-14 , 215/40-18 , 215/65-15 , 215/60-15 , 215/70-16 , 215/45-18 , 215/70-15 , 215/50-15 , 215/40-16 , 215/65-16 , 215/60-16 , 215/55-16 , 215/50-18 , 215/50-16 , 215/60-17 , 215/45-16 , 225/55-17 , 225/50-18 , 225/45-17 , 225/35-17 , 225/55-18 , 225/50-17 , 225/35-18 , 225/55-14 , 225/45-18 , 225/60-15 , 225/55-15 , 225/40-18 , 225/65-15 , 225/40-19 , 225/60-17 , 225/60-16 , 225/45-19 , 225/55-16 , 225/50-16 , 235/50-16 , 235/50-17 , 235/40-17 , 235/60-14 , 235/45-18 , 235/45-17 , 235/45-19 , 235/40-18 , 235/40-19 , 235/35-19 , 235/55-15 , 235/60-16 , 235/60-15 , 235/55-17 , 245/45-16 , 245/45-18 , 245/45-17 , 245/40-18 , 245/40-17 , 245/35-18 , 245/40-19 , 245/55-16 , 245/35-19 , 255/35-19 , 255/45-18 , 255/40-17 , 255/30-19 , 255/40-18 , 255/35-18 , 255/45-17 |
---|
Type aanduidingen | König EASY-FIT CU-10 100 , König EASY-FIT CU-10 102 , König EASY-FIT CU-10 103 , König EASY-FIT CU-10 104 , König EASY-FIT CU-10 50 , König EASY-FIT CU-10 55 , König EASY-FIT CU-10 60 , König EASY-FIT CU-10 65 , König EASY-FIT CU-10 70 , König EASY-FIT CU-10 75 , König EASY-FIT CU-10 80 , König EASY-FIT CU-10 90 , König EASY-FIT CU-10 95 , König EASY-FIT CU-10 97 |
---|
Breedte band | 155 , 165 , 175 , 185 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 245 , 255 |
---|
EAN codes | 8005438018957 , 8005438018964 , 8005438018971 , 8005438018988 , 8005438018995 , 8005438019015 , 8005438019022 , 8005438019039 , 8005438019046 , 8005438019053 , 8005438019060 , 8005438019077 , 8005438019084 , 8005438019091 |
---|
GTIN | 72709711 |
---|
Hoogte band | 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 75 , 80 |
---|
Velgmaat (inch) | 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 |
---|
Montage | Super snelle montage |
---|
Handmatige spanning | Nee |
---|
Snelle demontage | Ja |
---|
Zelfspannend | Ja |
---|
Velgen Bescherming | Ja |
---|
Minimale Wielkastruimte | 10mm |
---|
Diagonaal Ketting | Ja |
---|
Loopvlakketting | Nee |
---|
ABS en ESP | Ja |
---|
Light Suv | Nee |
---|
Suvs | Nee |
---|
Bestelwagens | |
---|
Veel PKs | Ja |
---|
Keurmerk | EN 16662-1 , O-Norm V5117 , TUV |
---|
Garantie | 12 maanden |
---|
Wielkastruimte | 10mm , 11mm , 12mm , 13mm , 14mm , 15mm , 16mm |
---|