Breedte band | 135 , 145 , 155 , 165 , 175 , 185 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 245 , 255 , 265 , 275 , 285 |
---|
Hoogte band | 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 75 , 80 |
---|
Velgmaat (inch) | 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 |
---|
Bandenmaten | 135/80-13 , 135/80-14 , 135/70-15 , 145/70-13 , 145/65-15 , 145/80-13 , 145/80-12 , 145/80-14 , 155/65-14 , 155/80-14 , 155/65-13 , 155/65-15 , 155/70-13 , 155/70-19 , 155/80-13 , 155/80-12 , 155/70-15 , 155/70-12 , 155/70-14 , 165/65-14 , 165/55-15 , 165/60-14 , 165/60-15 , 165/70-14 , 165/55-13 , 165/70-13 , 165/70-12 , 165/50-15 , 165/75-14 , 165/55-14 , 165/65-13 , 165/80-14 , 165/65-15 , 165/80-13 , 175/60-14 , 175/80-14 , 175/65-15 , 175/80-13 , 175/55-16 , 175/50-15 , 175/65-14 , 175/70-15 , 175/65-13 , 175/60-16 , 175/50-14 , 175/60-13 , 175/70-14 , 175/50-16 , 175/55-15 , 175/75-14 , 175/70-13 , 175/60-15 , 185/65-14 , 185/65-13 , 185/50-15 , 185/70-14 , 185/55-15 , 185/70-13 , 185/80-14 , 185/60-15 , 185/55-14 , 185/60-14 , 185/65-15 , 185/60-13 , 185/70-15 , 185/50-16 , 185/55-16 , 185/55-13 , 185/60-16 , 195/70-13 , 195/50-16 , 195/60-16 , 195/45-15 , 195/55-16 , 195/60-18 , 195/65-16 , 195/65-14 , 195/60-14 , 195/65-13 , 195/70-14 , 195/50-15 , 195/70-16 , 195/45-17 , 195/55-15 , 195/80-14 , 195/55-14 , 195/75-15 , 195/60-15 , 195/55-13 , 195/70-15 , 195/80-15 , 195/55-17 , 195/65-15 , 195/45-16 , 195/55-20 , 205/60-15 , 205/55-19 , 205/55-14 , 205/40-17 , 205/60-16 , 205/50-16 , 205/55-16 , 205/65-16 , 205/45-17 , 205/60-14 , 205/45-16 , 205/50-17 , 205/60-13 , 205/65-14 , 205/60-17 , 205/70-13 , 205/70-14 , 205/55-17 , 205/50-15 , 205/65-15 , 205/70-15 , 205/55-15 , 215/70-16 , 215/50-15 , 215/45-18 , 215/50-19 , 215/70-15 , 215/45-16 , 215/65-16 , 215/50-18 , 215/60-16 , 215/50-16 , 215/55-16 , 215/40-17 , 215/60-17 , 215/45-17 , 215/55-17 , 215/70-14 , 215/40-18 , 215/50-17 , 215/55-18 , 215/65-17 , 215/40-16 , 215/60-15 , 215/65-15 , 225/35-17 , 225/55-15 , 225/60-18 , 225/60-15 , 225/35-18 , 225/40-18 , 225/70-16 , 225/40-19 , 225/65-15 , 225/65-17 , 225/60-17 , 225/60-16 , 225/45-19 , 225/55-16 , 225/50-16 , 225/45-17 , 225/55-17 , 225/55-14 , 225/50-18 , 225/55-18 , 225/50-17 , 225/55-19 , 225/45-18 , 235/40-18 , 235/45-19 , 235/70-15 , 235/55-15 , 235/60-16 , 235/60-15 , 235/60-17 , 235/55-17 , 235/50-16 , 235/55-18 , 235/40-19 , 235/40-17 , 235/50-17 , 235/60-14 , 235/50-18 , 235/45-18 , 235/45-17 , 235/70-16 , 235/35-19 , 245/40-17 , 245/40-19 , 245/55-16 , 245/45-19 , 245/45-20 , 245/55-17 , 245/35-19 , 245/45-16 , 245/50-18 , 245/40-20 , 245/45-17 , 245/35-18 , 245/45-18 , 245/40-18 , 255/40-18 , 255/35-18 , 255/30-19 , 255/45-18 , 255/45-17 , 255/35-19 , 255/40-19 , 255/40-17 , 255/35-20 , 255/40-20 , 265/35-19 , 265/40-17 , 265/35-20 , 265/30-20 , 275/35-19 , 275/30-19 , 275/35-20 , 275/40-17 , 275/35-18 , 275/40-19 , 285/30-20 , 285/35-19 , 285/40-18 |
---|
Montage | Snelle montage |
---|
Handmatige spanning | Nee |
---|
Snelle demontage | Ja |
---|
Zelfspannend | Ja |
---|
Velgen Bescherming | Ja |
---|
Minimale Wielkastruimte | 9mm |
---|
Diagonaal Ketting | Ja |
---|
Loopvlakketting | Nee |
---|
ABS en ESP | Ja |
---|
Light Suv | Nee |
---|
Suvs | Nee |
---|
Bestelwagens | |
---|
Veel PKs | Ja |
---|
Keurmerk | EN 16662-1 , O-Norm V5117 , TUV |
---|
Garantie | 12 maanden |
---|
Type aanduidingen | König CG-9 020 , König CG-9 030 , König CG-9 035 , König CG-9 040 , König CG-9 045 , König CG-9 050 , König CG-9 055 , König CG-9 060 , König CG-9 065 , König CG-9 070 , König CG-9 075 , König CG-9 080 , König CG-9 090 , König CG-9 095 , König CG-9 097 , König CG-9 100 , König CG-9 102 , König CG-9 103 , König CG-9 104 , König CG-9 105 , König CG-9 106 , König CG-9 107 , König CG-9 116 , König CG-9 117 |
---|
Fabrikantnummers | 2004205103 , 2004205117 |
---|
Wielkastruimte | 9mm , 10mm , 11mm , 12mm , 13mm , 14mm , 15mm , 16mm |
---|
GTIN | 71910301 , 71911701 |
---|
EAN codes | 8005438009238 , 8005438009245 , 8005438009252 , 8005438009269 , 8005438009276 , 8005438009283 , 8005438009290 , 8005438009313 , 8005438009320 , 8005438009337 , 8005438009344 , 8005438009351 , 8005438009368 , 8005438009375 , 8005438009382 , 8005438009399 , 8005438009412 , 8005438009429 , 8005438009436 , 8005438009443 , 8005438009450 , 8005438014874 , 8005438014881 , 8005438032069 |
---|
Maximaal ledig gewicht | 2000 kg |
---|